<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#wine_passion | RSS Feed</title>
	<atom:link href="http://blog.evinum.de/tag/vitaltour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.evinum.de</link>
	<description>#wine_passion - Der evinum Weinblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2018 09:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Vitaltour Stein, Wein und Farbe in Wallhausen</title>
		<link>http://blog.evinum.de/event/vitaltour-stein-wein-und-farbe-in-wallhausen/</link>
		<comments>http://blog.evinum.de/event/vitaltour-stein-wein-und-farbe-in-wallhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[evina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA["Stein]]></category>
		<category><![CDATA[historische Weindorf Wallhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur-Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaltour]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wein & Farbe"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evinum.de/event/vitaltour-stein-wein-und-farbe-in-wallhausen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Vitaltour &#8220;Stein, Wein &#038; Farbe&#8221; vermittelt in herausragender Weise die Beziehungen von Erdgeschichte, Terroir, Bodennutzung und Architektur. Unterwegs erläutern Informationstafeln diese zusammenhängenden Aspekte. Die Vitaltour ist angebunden an die 3 km lange Kultur-Tour durch das historische Weindorf Wallhausen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vitaltour &#8220;Stein, Wein &#038; Farbe&#8221; vermittelt in herausragender Weise die Beziehungen von Erdgeschichte, Terroir, Bodennutzung und Architektur. Unterwegs erläutern Informationstafeln diese zusammenhängenden Aspekte. Die Vitaltour ist angebunden an die 3 km lange Kultur-Tour durch das historische Weindorf Wallhausen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.evinum.de/event/vitaltour-stein-wein-und-farbe-in-wallhausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
